覆盖赛事
日活用户
数据延迟
准确率
本周末五大联赛精彩纷呈,英超曼城提前夺冠、西甲巴萨大胜、德甲拜仁稳居榜首、意甲国米不败金身延续、法甲巴黎圣日耳曼锁定冠军。比分网捷报为您全面梳理各联赛关键战役,深度解析战术变化与球员表现。
皇马主场2-0完胜拜仁,维尼修斯梅开二度;巴黎客场1-0小胜多特,姆巴佩绝杀制胜。
中国队3-0大胜新加坡,武磊帽子戏法闪耀全场,晋级形势一片大好。
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 27 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 法甲 | 25 | 8 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 23 | 7 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 22 | 10 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 21 | 12 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 20 | 4 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 19 | 9 |
| 8 | 孙兴慜 | 热刺 | 英超 | 18 | 6 |
| 9 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 17 | 3 |
| 10 | 格列兹曼 | 马竞 | 西甲 | 16 | 11 |
数据更新于2024年最新一轮
本赛季场均控球率统计